DOLAR 38,3240 0.05%
EURO 43,7413 0.82%
ALTIN 4.110,980,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.314 s Değişim: 0.02% 1,76 Adet:   1.180 Mio.Lot Hacim:   30.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,50 0,12 11:58:29
  • AGHOL 278,25 -0,71 11:58:15
  • AGROT 7,85 0,90 11:58:37
  • AHGAZ 21,34 -1,48 11:58:06
  • AKBNK 50,85 0,89 11:58:33
  • AKSA 9,99 -0,60 11:58:37
  • AKSEN 31,82 -0,31 11:58:24
  • ALARK 98,15 -0,56 11:58:35
  • ALFAS 46,24 -0,77 11:58:04
  • ALTNY 80,80 2,54 11:58:33
  • ANHYT 85,55 -2,00 11:58:11
  • ANSGR 85,50 -1,55 11:58:35
  • ARCLK 120,60 -0,82 11:58:19
  • ARDYZ 24,24 0,25 11:57:31
  • ASELS 133,50 1,37 11:58:37
  • ASTOR 96,85 0,41 11:58:17
  • AVPGY 54,65 2,53 11:58:00
  • BERA 15,18 0,20 11:58:10
  • BIMAS 450,00 0,28 11:58:22
  • BRSAN 364,75 1,25 11:58:23
  • BRYAT 1.913,00 1,70 11:58:15
  • BSOKE 19,02 -0,52 11:58:30
  • BTCIM 5,09 -2,68 11:58:34
  • CANTE 1,69 -0,59 11:57:45
  • CCOLA 53,00 0,38 11:58:33
  • CIMSA 48,20 -0,86 11:58:33
  • CLEBI 2.840,00 -0,18 11:58:33
  • CWENE 16,18 0,12 11:57:48
  • DOAS 213,80 -0,56 11:58:15
  • DOHOL 15,94 0,06 11:58:37
  • ECILC 44,80 0,81 11:58:06
  • EFORC 83,75 -1,47 11:58:17
  • EGEEN 9.090,00 0,33 11:58:04
  • EKGYO 11,98 1,18 11:58:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,29 -3,81 11:58:21
  • ENJSA 56,55 -0,35 11:58:38
  • ENKAI 63,25 3,01 11:58:28
  • EREGL 21,42 0,75 11:58:30
  • EUPWR 26,28 -0,53 11:58:15
  • FROTO 911,50 -0,27 11:58:38
  • GARAN 101,10 -0,20 11:58:25
  • GESAN 41,14 -1,48 11:58:15
  • GOLTS 402,00 1,77 11:58:32
  • GRTHO 333,50 1,37 11:57:37
  • GSRAY 2,16 2,37 11:58:32
  • GUBRF 288,00 -1,79 11:58:23
  • HALKB 20,00 0,10 11:58:31
  • HEKTS 3,18 1,27 11:58:17
  • IEYHO 11,47 -3,61 11:58:22
  • ISCTR 10,63 0,00 11:58:33
  • ISMEN 37,14 0,87 11:58:21
  • KARSN 10,28 0,00 11:58:37
  • KCAER 12,89 -0,23 11:58:17
  • KCHOL 143,00 -1,52 11:58:37
  • KONTR 26,94 -0,81 11:58:19
  • KONYA 6.235,00 0,97 11:58:29
  • KOZAA 91,65 -0,11 11:58:38
  • KOZAL 27,40 -1,72 11:58:38
  • KRDMD 23,92 0,67 11:58:32
  • KTLEV 72,55 -1,76 11:58:33
  • LMKDC 29,38 0,27 11:58:37
  • MAGEN 26,72 -0,74 11:56:30
  • MAVI 32,34 -50,25 11:58:23
  • MGROS 479,00 0,00 11:58:32
  • MIATK 35,90 3,28 11:58:35
  • MPARK 322,50 -1,68 11:58:23
  • OBAMS 68,85 -0,07 11:58:33
  • ODAS 4,91 -0,20 11:58:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,25 -1,40 11:57:44
  • OYAKC 27,86 3,11 11:58:29
  • PASEU 61,30 -0,33 11:58:30
  • PETKM 16,40 -0,30 11:58:34
  • PGSUS 243,40 -0,53 11:58:33
  • RALYH 110,50 1,47 11:58:32
  • REEDR 11,64 0,87 11:58:27
  • RYGYO 13,21 0,53 11:57:36
  • SAHOL 75,65 -1,37 11:58:30
  • SASA 4,08 -0,24 11:58:32
  • SELEC 64,25 0,39 11:57:58
  • SISE 34,80 -0,06 11:58:28
  • SKBNK 5,08 1,60 11:58:15
  • SMRTG 30,94 -0,51 11:58:29
  • SOKM 37,10 -0,96 11:58:36
  • TABGD 169,40 -0,76 11:58:19
  • TAVHL 226,90 -1,00 11:58:29
  • TCELL 91,70 -0,43 11:58:37
  • THYAO 319,25 -0,23 11:58:33
  • TKFEN 141,80 -2,94 11:58:33
  • TOASO 196,80 4,40 11:58:34
  • TSKB 10,41 0,10 11:58:36
  • TTKOM 55,15 -0,09 11:58:32
  • TTRAK 645,50 -0,08 11:58:32
  • TUPRS 123,30 -0,96 11:58:38
  • TURSG 18,00 -2,39 11:58:35
  • ULKER 108,30 -0,64 11:58:33
  • VAKBN 20,60 0,78 11:58:38
  • VESTL 44,34 -1,07 11:58:31
  • YEOTK 44,22 -0,85 11:58:34
  • YKBNK 23,36 -0,17 11:58:38
  • ZOREN 3,43 5,54 11:58:35