DOLAR 41,2879 0,26%
EURO 48,5380 0,46%
ALTIN 4.836,480,29
BITCOIN 46697881.36462%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.462 s Değişim: 0.12% 12,65 Adet:   2.010 Mio.Lot Hacim:   34.361 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 0,00 11:21:30
  • AGHOL 26,70 -0,37 11:21:28
  • AKBNK 61,25 -0,49 11:21:27
  • AKSA 10,44 -0,10 11:21:34
  • AKSEN 36,10 1,23 11:21:17
  • ALARK 79,45 1,21 11:21:20
  • ALFAS 44,56 0,50 11:21:03
  • ALTNY 72,05 0,56 11:21:30
  • ANSGR 21,18 -0,47 11:19:19
  • ARCLK 125,50 2,37 11:21:35
  • ASELS 171,80 -0,98 11:21:33
  • ASTOR 113,60 2,62 11:21:30
  • AVPGY 62,45 0,00 11:20:57
  • BALSU 23,50 0,95 11:21:15
  • BERA 17,12 2,27 11:21:20
  • BIMAS 485,25 -0,36 11:21:34
  • BINHO 12,38 1,48 11:21:29
  • BRSAN 453,25 0,83 11:21:26
  • BRYAT 2.451,00 0,86 11:21:00
  • BSOKE 14,57 0,69 11:20:57
  • BTCIM 4,22 1,20 11:21:31
  • CANTE 2,28 4,11 11:21:32
  • CCOLA 46,88 -1,64 11:21:20
  • CIMSA 45,54 1,24 11:21:20
  • CLEBI 1.530,00 1,32 11:21:30
  • CWENE 17,34 0,35 11:21:35
  • DOAS 173,30 0,99 11:21:32
  • DOHOL 17,39 -0,97 11:21:30
  • DSTKF 721,00 -9,99 11:19:32
  • EFORC 123,00 -1,05 11:21:18
  • EGEEN 8.007,50 2,63 11:21:34
  • EKGYO 18,95 0,05 11:21:18
  • ENERY 11,29 0,36 11:21:20
  • ENJSA 68,80 0,81 11:21:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,65 -0,29 11:21:22
  • EREGL 26,64 0,53 11:21:35
  • EUPWR 27,04 0,90 11:21:19
  • FENER 12,86 1,02 11:21:28
  • FROTO 103,80 -1,70 11:21:32
  • GARAN 135,20 -1,17 11:21:35
  • GENIL 162,60 -2,46 11:19:16
  • GESAN 43,10 0,47 11:21:33
  • GLRMK 176,00 0,46 11:21:20
  • GRSEL 338,75 -2,17 11:21:34
  • GRTHO 491,50 -0,51 11:21:32
  • GSRAY 1,60 1,27 11:21:30
  • GUBRF 268,50 0,00 11:21:20
  • HALKB 24,14 -0,49 11:21:32
  • HEKTS 3,82 1,33 11:21:34
  • IEYHO 13,72 0,96 11:20:02
  • IPEKE 61,10 4,44 11:21:18
  • ISCTR 13,28 -0,90 11:21:29
  • ISMEN 42,20 1,39 11:21:31
  • KCAER 13,36 0,53 11:21:03
  • KCHOL 168,50 2,43 11:21:35
  • KONTR 25,22 1,69 11:21:35
  • KOZAA 77,50 3,33 11:21:33
  • KOZAL 23,74 1,98 11:21:35
  • KRDMD 26,04 1,09 11:21:26
  • KTLEV 11,26 -2,76 11:21:26
  • KUYAS 51,35 -2,00 11:20:58
  • LMKDC 27,52 0,51 11:21:02
  • MAGEN 55,75 1,46 11:15:01
  • MAVI 39,98 -1,48 11:21:31
  • MGROS 436,00 -0,23 11:21:31
  • MIATK 42,02 0,53 11:21:20
  • MPARK 347,25 -0,64 11:21:30
  • OBAMS 46,32 0,92 11:21:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,58 1,27 11:20:01
  • OTKAR 481,75 1,37 11:21:33
  • OYAKC 21,12 0,09 11:21:35
  • PASEU 116,20 -1,86 11:21:33
  • PETKM 17,50 0,46 11:21:26
  • PGSUS 221,60 0,64 11:21:35
  • RALYH 123,30 -1,36 11:16:54
  • REEDR 10,06 0,70 11:19:56
  • SAHOL 85,95 0,59 11:21:34
  • SASA 3,95 -1,00 11:21:35
  • SISE 37,14 1,53 11:21:32
  • SKBNK 7,40 -1,60 11:21:00
  • SMRTG 27,48 0,07 11:21:16
  • SOKM 35,88 -0,17 11:21:20
  • TABGD 217,40 2,84 11:21:30
  • TAVHL 231,50 0,78 11:21:32
  • TCELL 88,35 -0,62 11:21:32
  • THYAO 314,75 1,86 11:21:35
  • TKFEN 92,35 0,54 11:21:20
  • TOASO 237,20 6,51 11:21:30
  • TSKB 12,96 -1,07 11:21:19
  • TTKOM 50,45 -1,27 11:21:35
  • TTRAK 581,00 1,31 11:19:52
  • TUPRS 167,80 1,15 11:21:26
  • TUREX 8,71 0,81 11:21:29
  • TURSG 8,92 0,45 11:19:29
  • ULKER 102,40 0,49 11:21:09
  • VAKBN 26,24 0,15 11:21:33
  • VESTL 37,26 2,70 11:21:22
  • YEOTK 35,14 0,34 11:21:24
  • YKBNK 29,90 -0,40 11:21:29
  • ZOREN 3,56 0,85 11:21:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.