DOLAR 38,3207 0.05%
EURO 43,7745 0.89%
ALTIN 4.101,890,08
BITCOIN 3541738-1.27558%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.346 s Değişim: 0.36% 33,79 Adet:   1.703 Mio.Lot Hacim:   44.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,70 0,00 14:04:50
  • CASA 60,95 0,00 13:55:20
  • CATES 27,92 0,50 14:04:31
  • CCOLA 52,85 0,09 14:04:45
  • CELHA 19,85 0,61 14:04:40
  • CEMAS 4,96 -5,88 14:03:02
  • CEMTS 14,76 0,82 14:04:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,21 0,25 14:04:40
  • CEOEM 29,42 -0,07 14:04:48
  • CGCAM 28,74 -1,30 14:04:50
  • CIMSA 48,06 -1,15 14:04:50
  • CLEBI 2.830,00 -0,53 14:04:51
  • CMBTN 2.730,00 4,50 14:04:08
  • CMENT 382,50 1,46 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,73 0,74 14:04:24
  • COSMO 102,40 0,39 14:03:56
  • CRDFA 8,63 6,15 14:01:58
  • CRFSA 78,25 -0,57 14:02:48
  • CUSAN 23,92 5,75 14:04:29
  • CVKMD 11,57 1,76 14:04:56
  • CWENE 16,21 0,31 14:04:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.