DOLAR 38,3240 0.05%
EURO 43,7413 0.82%
ALTIN 4.110,980,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.311 s Değişim: -0.01% -0,81 Adet:   1.198 Mio.Lot Hacim:   31.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,56 -1,01 12:01:46
  • BAHKM 43,64 -0,73 12:02:33
  • BAKAB 30,60 -1,16 12:00:16
  • BALSU 16,82 0,66 12:02:24
  • BANVT 242,20 0,21 12:02:21
  • BARMA 18,09 1,06 12:02:19
  • BASGZ 27,04 -0,95 12:01:41
  • BAYRK 18,14 0,11 12:01:42
  • BEGYO 17,40 1,28 12:02:02
  • BERA 15,19 0,26 12:01:48
  • BEYAZ 22,54 -0,27 11:58:55
  • BFREN 670,50 -2,90 12:02:22
  • BIENY 37,92 -0,21 12:00:52
  • BIGCH 26,30 -0,75 12:00:22
  • BIGEN 13,07 2,59 12:02:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 450,00 0,28 12:02:20
  • BINBN 267,00 7,66 12:02:09
  • BINHO 266,50 0,76 12:01:34
  • BIOEN 18,20 0,28 12:02:22
  • BIZIM 25,66 -0,62 11:53:00
  • BJKAS 2,01 0,00 12:02:05
  • BLCYT 15,15 0,00 12:00:19
  • BMSCH 12,97 -1,74 12:02:03
  • BMSTL 44,98 0,63 12:02:26
  • BNTAS 5,42 0,18 12:02:14
  • BOBET 23,90 2,58 12:02:00
  • BORLS 90,75 1,17 12:02:24
  • BORSK 22,28 -0,09 12:02:16
  • BOSSA 6,25 -0,32 12:01:34
  • BRISA 84,55 -0,41 12:01:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 21,40 -1,29 12:02:03
  • BRKVY 62,35 0,24 12:02:02
  • BRLSM 15,97 2,04 12:00:42
  • BRSAN 365,25 1,39 12:02:26
  • BRYAT 1.912,00 1,65 12:02:19
  • BSOKE 19,01 -0,58 12:00:41
  • BTCIM 5,10 -2,49 12:02:22
  • BUCIM 7,83 1,03 12:02:04
  • BULGS 28,30 0,86 12:02:20
  • BURCE 14,52 0,14 12:01:57
  • BURVA 104,00 -0,19 11:57:20
  • BVSAN 100,60 0,10 12:02:24
  • BYDNR 20,16 -0,30 11:58:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.