DOLAR 38,3240 0.05%
EURO 43,7413 0.82%
ALTIN 4.110,980,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.311 s Değişim: -0.01% -0,81 Adet:   1.198 Mio.Lot Hacim:   31.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,04 0,36 12:02:22
  • ECILC 44,86 0,95 12:02:22
  • ECZYT 178,00 0,00 11:58:39
  • EDATA 4,13 0,98 12:02:25
  • EDIP 20,40 -0,68 12:01:17
  • EFORC 83,80 -1,41 12:00:28
  • EGEEN 9.090,00 0,33 12:02:31
  • EGEGY 17,54 0,80 12:02:29
  • EGEPO 7,22 1,26 12:02:07
  • EGGUB 63,30 -0,16 12:02:14
  • EGPRO 24,50 7,27 12:02:04
  • EGSER 3,27 0,31 12:00:28
  • EKGYO 12,00 1,35 12:02:24
  • EKIZ 62,10 0,08 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,34 -0,17 12:02:16
  • EKSUN 5,15 -0,77 12:01:23
  • ELITE 40,92 0,79 12:02:10
  • EMKEL 22,34 -2,70 12:01:41
  • EMNIS 324,00 0,39 09:55:30
  • ENDAE 14,74 0,34 12:02:30
  • ENERY 4,29 -3,81 12:02:21
  • ENJSA 56,65 -0,18 12:02:32
  • ENKAI 63,30 3,09 12:01:59
  • ENSRI 18,16 -1,47 12:01:23
  • ENTRA 10,34 -1,43 12:01:25
  • EPLAS 4,59 -0,22 12:02:19
  • ERBOS 165,10 -1,90 12:01:25
  • ERCB 80,30 0,82 12:02:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,42 0,75 12:02:32
  • ERSU 15,41 -1,85 12:01:33
  • ESCAR 61,80 1,64 12:02:26
  • ESCOM 2,51 -1,57 12:02:19
  • ESEN 41,00 -0,73 12:01:59
  • ETILR 12,57 2,70 12:02:30
  • ETYAT 9,29 -0,43 12:02:25
  • EUHOL 14,00 -1,27 09:55:30
  • EUKYO 10,43 -0,76 12:02:07
  • EUPWR 26,24 -0,68 12:02:31
  • EUREN 5,43 -4,23 12:02:17
  • EUYO 9,88 -0,20 11:56:47
  • EYGYO 2,42 0,83 12:00:46