DOLAR 38,3240 0.05%
EURO 43,7413 0.82%
ALTIN 4.110,980,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.311 s Değişim: -0.01% -0,81 Adet:   1.198 Mio.Lot Hacim:   31.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,02 -0,66 11:58:27
  • ICUGS 11,24 -1,06 12:02:21
  • IDGYO 2,59 1,57 11:54:46
  • IEYHO 11,53 -3,11 12:02:15
  • IHAAS 20,08 0,30 12:00:10
  • IHEVA 2,19 -0,45 11:58:22
  • IHGZT 1,35 -0,74 12:01:47
  • IHLAS 2,58 0,39 12:02:10
  • IHLGM 1,72 0,58 12:02:02
  • IHYAY 2,17 0,46 12:02:05
  • IMASM 2,48 0,40 12:02:19
  • INDES 6,53 0,46 12:02:27
  • INFO 1,99 2,05 11:59:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 385,75 -0,32 12:02:05
  • INTEK 408,25 -3,49 09:55:30
  • INTEM 207,00 -3,68 12:02:10
  • INVEO 6,14 0,49 11:58:33
  • INVES 231,50 1,31 11:57:27
  • IPEKE 70,30 0,14 12:02:10
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:29
  • ISBIR 82,55 0,67 09:55:28
  • ISBTR 563.000,00 0,00 09:55:29
  • ISCTR 10,62 -0,09 12:02:30
  • ISDMR 34,28 0,76 12:01:49
  • ISFIN 12,70 0,24 12:02:09
  • ISGLK 431,70 -1,89 12:01:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,06 0,20 12:01:34
  • ISGYO 15,52 0,65 12:02:21
  • ISKPL 22,72 -1,13 12:02:30
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 09:55:29
  • ISMEN 37,18 0,98 12:02:11
  • ISSEN 7,85 -0,51 12:00:51
  • ISYAT 7,70 1,05 12:02:22
  • IZENR 6,40 6,49 12:02:18
  • IZFAS 81,40 -0,12 12:02:28
  • IZINV 41,84 -0,48 11:54:31
  • IZMDC 4,70 0,86 12:00:10