DOLAR 38,3240 0.05%
EURO 43,7413 0.82%
ALTIN 4.110,980,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.311 s Değişim: -0.01% -0,81 Adet:   1.198 Mio.Lot Hacim:   31.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 95,50 -3,73 12:02:22
  • SAHOL 75,70 -1,30 12:02:27
  • SAMAT 16,55 -1,02 12:02:05
  • SANEL 25,88 -0,31 12:02:13
  • SANFM 40,14 -9,96 12:02:11
  • SANKO 20,26 0,30 12:00:20
  • SARKY 19,44 0,05 12:01:42
  • SASA 4,10 0,24 12:02:20
  • SAYAS 31,22 -0,95 12:01:22
  • SDTTR 196,00 0,26 12:02:21
  • SEGMN 21,52 1,61 12:02:15
  • SEGYO 4,14 -3,04 12:02:00
  • SEKFK 6,97 -1,27 12:02:05
  • SEKUR 15,60 0,19 12:02:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,15 0,23 12:02:23
  • SELGD 48,16 -2,03 12:01:41
  • SELVA 1,66 -0,60 12:02:28
  • SERNT 9,86 -0,10 12:01:25
  • SEYKM 3,03 1,00 11:48:26
  • SILVR 15,67 -2,06 12:01:36
  • SISE 34,82 0,00 12:02:22
  • SKBNK 5,08 1,60 12:02:11
  • SKTAS 4,50 2,97 12:02:19
  • SKYLP 85,35 0,35 12:02:12
  • SKYMD 13,57 -3,28 12:02:02
  • SMART 26,40 -0,38 12:00:47
  • SMRTG 30,88 -0,71 12:02:18
  • SMRVA 91,75 9,95 11:57:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,28 3,14 12:02:28
  • SNICA 3,86 -0,52 12:02:15
  • SNKRN 165,00 4,43 09:55:28
  • SNPAM 71,00 7,58 09:55:28
  • SODSN 84,55 -0,47 09:55:30
  • SOKE 10,65 -0,47 12:01:56
  • SOKM 37,18 -0,75 12:02:00
  • SONME 129,10 -1,83 12:00:58
  • SRVGY 2,88 0,35 11:59:25
  • SUMAS 330,25 -2,58 09:55:28
  • SUNTK 29,96 2,60 12:01:06
  • SURGY 42,18 0,43 12:02:10
  • SUWEN 10,42 0,19 12:02:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.