DOLAR 38,3240 0.05%
EURO 43,7413 0.82%
ALTIN 4.110,980,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.311 s Değişim: -0.01% -0,81 Adet:   1.198 Mio.Lot Hacim:   31.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,30 1,85 12:00:07
  • PAMEL 93,40 -3,31 12:02:11
  • PAPIL 35,64 -1,00 12:02:22
  • PARSN 80,20 -2,49 12:02:05
  • PASEU 61,35 -0,24 12:02:19
  • PATEK 70,55 0,79 12:02:30
  • PCILT 13,01 1,64 12:02:12
  • PEHOL 15,85 -1,61 12:02:33
  • PEKGY 1,43 0,70 12:01:22
  • PENGD 7,32 1,95 12:00:40
  • PENTA 13,04 -0,08 12:01:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,39 -0,36 12:02:33
  • PETUN 8,18 -0,12 12:01:42
  • PGSUS 243,40 -0,53 12:02:09
  • PINSU 5,63 -0,53 11:59:25
  • PKART 62,10 -1,43 12:02:13
  • PKENT 200,10 0,15 12:00:52
  • PLTUR 23,78 0,51 12:02:24
  • PNLSN 36,92 0,33 11:58:14
  • PNSUT 8,20 0,37 12:00:57
  • POLHO 15,14 0,20 12:02:22
  • POLTK 6.750,00 -2,74 12:02:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,58 -0,65 12:02:21
  • PRKAB 26,92 1,89 12:02:29
  • PRKME 17,28 0,88 12:00:55
  • PRZMA 10,50 1,16 11:58:56
  • PSDTC 72,55 -1,16 12:01:41
  • PSDTC 72,55 -1,16 12:01:41
  • PSDTC 72,55 -1,16 12:01:41
  • PSDTC 72,55 -1,16 12:01:41
  • PSGYO 1,82 4,60 12:02:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.