DOLAR 38,3240 0.05%
EURO 43,7413 0.82%
ALTIN 4.110,980,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.311 s Değişim: -0.01% -0,81 Adet:   1.198 Mio.Lot Hacim:   31.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 9368
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.354 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 168,90 -1,05 12:02:22
  • TARKM 348,50 -1,06 12:01:55
  • TATEN 37,62 -2,69 12:02:08
  • TATGD 11,39 0,35 11:47:16
  • TAVHL 226,60 -1,13 12:02:13
  • TBORG 167,90 -0,12 12:00:29
  • TCELL 91,75 -0,38 12:02:11
  • TCKRC 39,88 -0,25 12:02:26
  • TDGYO 14,11 0,07 12:01:24
  • TEKTU 3,82 -1,29 12:01:39
  • TERA 82,15 4,25 12:02:32
  • TEZOL 16,16 1,06 12:02:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,40 -1,63 12:02:16
  • THYAO 319,25 -0,23 12:02:30
  • TKFEN 142,00 -2,81 12:02:22
  • TKNSA 25,52 0,00 12:00:43
  • TLMAN 83,55 -0,12 12:00:56
  • TMPOL 90,80 -0,98 12:02:07
  • TMSN 87,80 0,75 12:01:51
  • TNZTP 34,76 1,64 12:02:21
  • TOASO 197,10 4,56 12:02:31
  • TRCAS 30,22 3,78 12:01:27
  • TRGYO 60,50 2,20 12:02:07
  • TRILC 20,06 -1,38 12:01:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,88 2,99 12:02:28
  • TSKB 10,41 0,10 12:02:27
  • TSPOR 0,88 1,15 12:02:20
  • TTKOM 55,15 -0,09 12:02:32
  • TTRAK 645,50 -0,08 12:02:32
  • TUCLK 8,76 0,11 12:01:49
  • TUKAS 2,55 1,19 12:02:27
  • TUPRS 123,30 -0,96 12:02:31
  • TUREX 37,92 1,07 12:02:26
  • TURGG 470,50 -4,13 12:02:27
  • TURSG 17,91 -2,87 12:02:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.